
| design engineers: | Berret/ Racoupeau | ||
| length over all: | 11,10 m | ||
| length hull: | 10,80 m | ||
| length water line: | 9,48 m | ||
| width: | 3,80 m | ||
| weight empty: | ca. 5,5 t | ||
| ballast: weigth/ depth: | 1,885 t/ 1,53m | ||
| sail m2: | 64,5 m2 | ||
| roll- mainsail: | 28,6 m2 | ||
| roll- genua: | 35,9 m2 | ||
| water tank: | 330 l | equipment: |
electric wind-lass roll- mainsail roll- genua gps radar automatic stearing system 3 batteries sunsail sprayhood 2. fridge |
| diesel tank: | 75 l | ||
| engine power max.: | 29 ps | ||
| ce- insurance guarantee: | 6 persons | ||